服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車相關(guān)圖片
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5030TYHBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1265(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2100(Kg) |
外形尺寸 | 4915,5255×1750×2160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/24(°) | 前懸/后懸: | 1025/1040(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850,3190(mm) |
軸荷: | 1130/2365 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.該車為路面養(yǎng)護(hù)專用作業(yè)車,前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養(yǎng)護(hù),前伸量為305mm;2.車長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4915=1025+2850+1040,5255=1025+3190+1040;3.由尺寸參數(shù)變化而引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;5.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復(fù)合蓄電池/深圳市比克動(dòng)力電池有限公司;6.電機(jī)種類/電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機(jī)/TZ190XSZ/成都中車電機(jī)有限公司,電機(jī)額定功率40kW ,峰值功率80kW ;7.選裝前部養(yǎng)護(hù)裝置,選裝側(cè)部維護(hù)窗口位置 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1030CACEV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+4 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1328 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ190XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 80 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWTDB12××××××××× LEWTDB14××××××××× |
詢價(jià)單
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車相關(guān)產(chǎn)品
-
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)