服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5180TXCD5吸塵車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機(jī):18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5070TXC6吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5080TXCE5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5070TXC5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5160TXC5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5180TXCD5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5180TXCD5吸塵車相關(guān)圖片
CLW5180TXCD5吸塵車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180TXCD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6335,6400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11470(Kg) |
外形尺寸 | 7000,7150,7550,7850,8050,8350×2500×3060(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3650,7150/3800,7550/4200,7850/4500,8050/4700,8350/5000.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5180TXCD5吸塵車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5070TXC6吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5080TXCE5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5070TXC5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5160TXC5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5180TXCD5吸塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)