服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5160GPSSZ6綠化噴灑車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
CLW5160GPSSZ6綠化噴灑車相關圖片
CLW5160GPSSZ6綠化噴灑車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160GPSSZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.94 |
額定載質量 | 8565,8500(Kg) | 整備質量 | 7305(Kg) |
外形尺寸 | 8680,8640,8480,8440,7930,7890×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2465,1515/2465(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐體總容量為9.39立方米,罐體有效容積:8.94立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):(4700×2150×1350)/4700;(4500×2200×1380)/4500;(4000×2300×1500)/3950;整車長/前懸/軸距的對應關系為(mm):8680/1515/4700;8640/1475/4700;8480/1515/4500;8440/1475/4500;7930/1515/3950;7890/1475/3950。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B碳鋼材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。4、隨底盤選裝排氣管樣式、燃油箱、電瓶、尿素罐、儲氣筒左右安裝位置。5、隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。7、該車僅選用前輪距1800mm,1860mm,1910mm,1940mm,后輪距1700mm,1750mm,1800mm,1860mm底盤改裝。8、選裝底盤附件安裝位置及外觀。9、選裝罐體涂裝樣式。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |