服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5180GSSC6灑水車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:[email protected]
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
CLW5180GSSC6灑水車相關圖片
CLW5180GSSC6灑水車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180GSSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.27 |
額定載質(zhì)量 | 10270,10335(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7535(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1400/2100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1,該車僅選用4500mm,4700mm軸距,罐體總容量為10.78立方米,罐體有效容積10.27立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4500×2300×1480;軸距/后懸的對應關系為(mm):4500/2300,4700/2100。2,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4,隨底盤選裝前圍和燈具、寬體保險杠、腳踏板。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6,選裝側防連接件樣式。7,選裝后排水管外觀樣式,選裝后平臺水炮樣式。8,選裝帶后指示燈樣式。選裝氣動閥。選裝前沖樣式。9,選裝上裝外觀樣式,選裝罐體涂裝樣式。10.選裝后部平臺樣式。11.選裝新款側后防護樣式,連接方式:螺栓連接。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 4764 5170 5170 5700 5700 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 165 179 165 194 179 165 194 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× |