隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2495×3400 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸(mm): | 5650×2300×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6515 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8890(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 軸荷: | 5600/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 僅選用底盤(pán)5000mm軸距,吊機(jī)型號(hào):SQS157,自重2290kg,最大起升載荷6000kg,選裝后支腿,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60,離地高度為450,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:25.26(BF6M2012-20E51),24.86(BF6M2012-18E5),24.88(BF4M2012-16E5),23.63(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51,CA4DK1-16E51),26.73(CA4DK1-18E5) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 |
150 139 113 165 139 165 139 121 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |