隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8535,9000×2500×3850,3650 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5600,5700,6000×2300×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/12,26/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4225,3225 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11380,12380(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅選用底盤(pán)4700mm,5100mm軸距,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3225;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4225;折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3225;2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4225;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |